StartseiteSitemapE-MailWeiterempfehlen
 

Zitate aus dem Koran
 
 
 

Newsletter
Ihre E-Mail-Adresse
Aus dem Newsletter austragen

 

 
August
 
 Datum
MORGEN
SONNEN-AUFGANG
MITTAG
NACH-MITTAG
ABEND
NACHT
1. 8. 3.46 5.36 13.38   17.44 21.26 22.56
2. 8. 3.48 5.38 13.38   17.43 21.25 22.55
3. 8. 3.50 5.40 13.38   17.43 21.23 22.53
4. 8. 3.51 5.41 13.38   17.42 21.21 22.51
5. 8. 3.53 5.43 13.38   17.41 21.19 22.49
6. 8. 3.55 5.45 13.38   17.40 21.17 22.47
7. 8. 3.56 5.46 13.37   17.39 21.15 22.45
8. 8. 3.58 5.48 13.37   17.38 21.13 22.43
9. 8. 4.00 5.50 13.37   17.37 21.11 22.41
10. 8. 4.01 5.51 13.37   17.36 21.09 22.39
11. 8. 4.03 5.53 13.37   17.35 21.08 22.38
12. 8. 4.05 5.55 13.37   17.34 21.06 22.36
13. 8. 4.07 5.57 13.37   17.33 21.03 22.33
14. 8. 4.08 5.58 13.36   17.32 21.01 22.31
15. 8. 4.10 6.00 13.36   17.31 20.59 22.29
16. 8. 4.12 6.02 13.36   17.30 20.57 22.27
17. 8. 4.14 6.04 13.36   17.29 20.55 22.25
18. 8. 4.15 6.05 13.36   17.28 20.53 22.23
19. 8. 4.17 6.07 13.36   17.27 20.51 22.21
20. 8. 4.19 6.09 13.36   17.26 20.49 22.19
21. 8. 4.20 6.10 13.35   17.24 20.47 22.17
22. 8. 4.22 6.12 13.35   17.23 20.44 22.14
23. 8. 4.24 6.14 13.35   17.22 20.42 22.12
24. 8. 4.26 6.16 13.35   17.21 20.40 22.10
25. 8. 4.27 6.17 13.34   17.19 20.38 22.08
26. 8. 4.29 6.19 13.34   17.18 20.35 22.05
27. 8. 4.31 6.21 13.34   17.17 20.33 22.03
28. 8. 4.33 6.23 13.34   17.15 20.31 22.01
29. 8. 4.34 6.24 13.33   7.14 20.29 21.59
30. 8. 4.36 6.26 13.33   17.13 20.26 21.56
31. 8. 4.38 6.28 13.33   17.11 20.24 21.54
 
Zeitverschiebungen in Min.
Rotenburg -2
Verden -2
Achim -1
Bassum 0
Delmenhorst +1
Hude +1
Bremerhaven +3
Nordenham +3
Oldenburg +3
Cuxhaven +4
 
Quelle: www.igmg.de
 
ZurückNach obenStartseiteE-MailWeiterempfehlen

1989-2011 © Islamische Föderation Bremen | Impressum

 

Startseite